Fast Track Ult 8R 8x8 Interf Mac/PC
Fast Track Ult 8R 8x8 Interf Mac/PC
|
|
|
| Artikelnummer | 9900-52571-12 |
| EAN code | 612391440619 |
| Merk | M-audio |
| Product groep | Midi Interfaces |
|
|
|
|
|
|
Ontworpen voor een volledige studio-werk, de Fast Track Ultra 8R audio / MIDI interface levert 8 x 8 I / O, high-speed USB 2.0 connectiviteit, MX Core DSP mixing / effecten en acht preamps met prijswinnende Octane technologie. Record kits en volledige drum bands tegelijk op alle acht ingangen - met een superieure 24-bit/96kHz trouw. De on-board MX Core DSP mixer processen acht hardware ingangen en acht software keert terug naar de acht hardware-uitgangen, de uitbreiding van de totale I / O tot een indrukwekkende 16 x 8 configuratie en het leveren van flexibele routing en monitoring met vertraging en galm. Met betrouwbare, low-latency M-Audio drivers en compatibiliteit met de meeste belangrijke opname-software, het Fast Track Ultra 8R legt de kern van je krachtig project studio in een enkel rack-mount unit.
| Technische details | |
|---|---|
| Line-out maximum output | 2 dBV |
| Line-out Signal-to-Noise Ratio (SNR) | -104 dB |
| Line-out impedance | 300 Ohm |
| Line-out dynamic range | 104 dB |
| Line-out Total Harmonic Distortion (THD) | 0.002 % |
| Line-in dynamic range | 103 dB |
| Line-in Signal-to-Noise Ratio (SNR) | -103 dB |
| Line-in Total Harmonic Distortion (THD) | 0.002 % |
| Line-in maximum input | 1.2 dBV |
| Line-in balanced impedance | 20000 Ohm |
| Line-in unbalanced impedance | 10000 Ohm |
| Minimale systeemeisen | |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows XP SP2 |
| Minimale processor | Intel Pentium IV 1.6 GHz |
| Minimaal RAM | 512 MB |
| Audio | |
| Frequentierespons | 20 - 40000 Hz |
| Audio-kwaliteit | 24 Bit |
| Sampling rates | 96 kHz |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluiting | USB |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Audio (L,R) out | 4 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 2 |
| XLR in | ![]() |
| Digitale audio, optische uitgang | 0 |
| Aansluitingen | 14 x 1/4" 8 x XLR |
| Energie | |
| Stroomvoorziening via USB | Nee |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zilver/Zwart |
| Microfoon | |
| Microphone variable gain | 60 dB |
| Microfoon Signal-to-Noise Ratio (SNR) | -103 dB |
| Microphone dynamic range | 103 dB |
| Microphone Total Harmonic Distortion (THD) | 0.003 % |
| Hoofdtelefoon | |
| Headphones maximum output | -3 dBV |
| Headphones working range | 32 Ohm |
| Headphones Signal-to-noise Ratio | -96 dB |
| Headphones Total Harmonic Distortion | 0.065 % |
| Headphones sampling rates | 48 kHz |
| Headphones dynamic range | 06 dB |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| Power Led indicator | ![]() |
| LED-indicatoren | ![]() |
| Instrument | |
| Synchronisatie ingangsimpedantie | 1000000 Ohm |
| Maximum input level | 14 dBV |
| Signaal/ruis-verhouding | -103 dB |
| Dynamisch bereik | 103 dB |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.005 % |






